CO2 Sensor CM1106-C | |
---|---|
技術原理 | 激光散射 |
檢測范圍 | 0.3-10μm |
計數效率 | 50%@0.3μm 100%@≥0.5μm (以TSI9306作為參考,25℃±2℃,50±10%RH環境條件) |
數據刷新頻率 | 1s |
上電穩定時間 | 8s |
工作條件 | -30~70℃,0~95%RH(非凝結) |
儲存條件 | -40°C~85°C,0~95%RH(非凝結) |
工作電壓 | DC 5.0V±0.1V;紋波<50mV |
工作電流 | <300mA |
待機電流 | <25mA |
通訊接口 | UART_TTL/IIC(3.3V/5V) RS485(定制) |
產品尺寸 | W85*H74*D24.9(mm) |
*具體參數請以規格書為準,如需獲取更多技術信息,請聯系:027-81628813或 info@gassensor.com.cn