CO2 Sensor CM1106-C | |
---|---|
工作原理 | 光散射 |
檢測粒徑范圍 | >0.3μm |
量程 | 0~10000μg/m3 |
分辨率 | 1μg/m3 |
檢測精度① | ≤35μg/m3: ±5μg/m3 >35μg/m3: ±15% 讀值 |
刷新時間 | ≤1s |
響應時間 | T90≤10s |
通訊方式 | CAN |
噪音 | ≤30dB(A)@10cm |
工作條件② | -40~+85℃,0-95%RH (非凝結) (在75℃以上啟動激光光源的關斷保護) |
存儲條件 | -40~+95℃,0-95%RH (非凝結) |
供電電壓 | 9~16VDC, 標準電壓 12V |
工作電流③ | 普通工作模式(連續不間斷測量):≤100mA,@12V 低功耗模式(間歇式測量):≤50mA,@12V |
待機電流 | <100μA,休眠模式 |
注:
①精度保證的測量范圍 0-5000μg/m3;
②精度保證的溫度范圍-20℃~+60℃;
③不同工作模式不同,平均電流不同;
*具體參數請以規格書為準,如需獲取更多技術信息,請聯系:027-81628813