CO2 Sensor CM1106-C | |
---|---|
測試氣體 | 電解液蒸汽 DMC/EMC/EC 等 |
檢測原理 | 非分光紅外檢測技術(NDIR) |
數據刷新 | ≤1s |
預熱時間 | <15s |
輸出方式 | 1. Modbus-RTU 2. OC 數字輸出 |
壽命 | ≥10 年 |
防護等級 | IP54 |
氣壓范圍 | 80kPa ~ 120kPa① |
工作條件 | -20 ~ 60℃;0~95%RH(非凝結) |
存儲條件 | -30 ~ 70℃;0~95%RH(非凝結) |
供電電壓 | 5V~9.0V DC 紋波<100mV |
平均工作電流 | ≤130mA |
峰值電流 | <260mA |
外形尺寸 | 63.2mm * 38.5mm * 19.23mm (L*W*H) |
注①:響應時間和檢測精度測試條件為101kPa條件下進行,在80kPa-120kPa氣壓范圍能保證正常工作,壓力漂移量為±1%/mbar。
*具體參數請以規格書為準,如需獲取更多技術信息,請聯系:027-81628813